商品コード: 4573582681074 ~ 4573582681081
1/2インチ542Nmインパクトレンチ M12 本体のみ / バッテリー&充電器セット
商品説明
最もパワフルなコンパクトインパクトレンチです。
軽量でコンパクトな設計です。
用途
●締め付け
4573582681074 1/2インチ542Nmインパクトレンチ M12 FUEL
4573582681081 1/2インチ542Nmインパクトレンチ M12 FUEL 5.0AH & 2.5AH キット
(セット内容・付属品 本体(M12 FIW2F12-0X0 JP)×1、バッテリー×2(M12 HB2.5 JP ×1、M12 HB5 JP ×1)、充電器(C12C JP)×1、ケース)
軽量でコンパクトな設計です。
用途
●締め付け
4573582681074 1/2インチ542Nmインパクトレンチ M12 FUEL
4573582681081 1/2インチ542Nmインパクトレンチ M12 FUEL 5.0AH & 2.5AH キット
(セット内容・付属品 本体(M12 FIW2F12-0X0 JP)×1、バッテリー×2(M12 HB2.5 JP ×1、M12 HB5 JP ×1)、充電器(C12C JP)×1、ケース)
カテゴリ
商品仕様
| 最大締付トルク(N・m) | 542 |
|---|---|
| 最大締付トルク(N・m)強 | 542 |
| 最大締付トルク(N・m)弱 | 271 |
| 無負荷回転数(min-1) | 1300 |
| 無負荷回転数(min-1)強 | 0-3000 |
| 無負荷回転数(min-1)中 | 0-2100 |
| 無負荷回転数(min-1)弱 | 0-930 |
| 打撃数(min-1) | 0-3300 |
| 打撃数(min-1)強 | 0-3300 |
| 打撃数(min-1)中 | 0-3000 |
| 打撃数(min-1)弱 | 0-1500 |
| 差込角(mm) | 12.7 |
| 本体寸法(mm) | 190×58×124 |
| 電源(V) | バッテリー |
| 長さ | 124mm |
| 使用可能電池パック | M12 B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP、M12 HB2.5 JP、M12 HB5 JP |
| 使用可能充電器 | C12C JP、M12-18FC JP、M12-18SC JP、M12-18MC JP |
| 製品情報 | 商品コード | 商品名 |
|---|---|---|
| 商品詳細 | 4573592060340 | 2.5AHパワーブーストバッテリー M12 HB2.5 JP |
| 商品詳細 | 4573592060357 | 5.0AHパワーブーストバッテリー M12 HB5 JP M12 |
| 商品詳細 | 4573592060043 | 充電器 C12C JP M12 |
注意事項
※電池パック・充電器は別売です。

